| Teilespezifikation | ||
|---|---|---|
| Außendurchmesser Da (mm) | 31,3 | |
| Minimale Betriebslänge L2 (mm) | 21 | |
| Ventilhub S (mm) | 13 | |
| Drahtstärke d (mm) | 3,85 | |
| Federkräfte | ||
|---|---|---|
| Maximale Einbaulänge L1 (mm) | 34 | |
| Minimale Betriebslänge L2 (mm) | 21 | |
| Kraft F1 bei L1 (N) | 202 | |
| Kraft F2 bei L2 (N) | 630 | |
| Download |
|---|
| F2 in [N]: | 630 N |
|---|---|
| F1 in [N] : | 202 N |
| Für Max Ventilhub: | 13,0 mm |
Passende Ventilfeder innen
Passende Federteller