Produktnummer:
0281A1561-00
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Öffnungswinkel [°Kw] | ||
|---|---|---|
| Hubdaten [mm] | ||
|---|---|---|
| Steuerzeiten [°Kw] | ||
|---|---|---|
| Steuerzeiten [°Kw] bei 1mm Prüfhub | ||
|---|---|---|
| Hub in OT [mm] | ||
|---|---|---|
| Download | ||
|---|---|---|
camshaft / Nockenwelle Opel 4Zyl,4 Vent,1,4-1,6L
Eigenschaften "OPEL | 4 Zyl., 4 Vent. | 256° | | Auslass- Nockenwelle | 0281A1561-00"
| Fahrzeughersteller : | OPEL |
|---|---|
| Motor: | 4 Zyl., 4 Vent., 1.4-1.6L |
| Motoren Zusatzinformation : |