Produktnummer:
0412E1521-01
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Öffnungswinkel [°Kw] | ||
|---|---|---|
| Hubdaten [mm] | ||
|---|---|---|
| Steuerzeiten [°Kw] | ||
|---|---|---|
| Steuerzeiten [°Kw] bei 1mm Prüfhub | ||
|---|---|---|
| Hub in OT [mm] | ||
|---|---|---|
| Download |
|---|
camshaft / Nockenwelle Opel 4Zyl,4 Vent,2,2L
Eigenschaften "OPEL | 4 Zy | 252° | | Einlass- Nockenwelle | 0412E1521-01"
| Fahrzeughersteller : | OPEL |
|---|---|
| Motor: | 4 Zyl. 4 Vent. 2,2L |
| Motoren Zusatzinformation : |