| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Öffnungswinkel [°Kw] | ||
|---|---|---|
| Hubdaten [mm] | ||
|---|---|---|
| Steuerzeiten [°Kw] | ||
|---|---|---|
| Steuerzeiten [°Kw] bei 1mm Prüfhub | ||
|---|---|---|
| Hub in OT [mm] | ||
|---|---|---|
| Download | ||
|---|---|---|
camshaft / Nockenwelle BMW N54
Eigenschaften "BMW | N54 | 268° | | Einlass- Nockenwelle | 9038E1681-00"
| Fahrzeughersteller : | BMW |
|---|---|
| Motor: | N54, 6 Zyl., 4 Vent. |
| Motoren Zusatzinformation : |